期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246278 | 14 | 大 双 | |||
3246277 | 13:49 | 3+9+0=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3246276 | 13:45 | 7+1+6=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3246275 | 13:42 | 5+7+5=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3246274 | 13:38 | 1+6+6=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3246273 | 13:35 | 1+1+6=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3246272 | 13:31 | 5+8+8=21 | 02 | 小 双 | 错 |
3246271 | 13:28 | 8+1+0=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3246270 | 13:24 | 7+7+7=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3246269 | 13:21 | 1+0+9=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3246268 | 13:17 | 3+5+3=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3246267 | 13:14 | 7+2+1=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3246266 | 13:10 | 0+3+3=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3246265 | 13:07 | 6+2+4=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3246264 | 13:03 | 5+1+6=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3246263 | 13:00 | 1+8+6=15 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246277 | 12 | 小 | 双 | ||
3246276 | 14 | 大 | 双 | ||
3246275 | 17 | 大 | 单 | ||
3246274 | 13 | 小 | 单 | ||
3246273 | 08 | 小 | 双 | ||
3246272 | 21 | 大 | 单 | ||
3246271 | 09 | 小 | 单 | ||
3246270 | 21 | 大 | 单 | ||
3246269 | 10 | 小 | 双 | ||
3246268 | 11 | 小 | 单 | ||
3246267 | 10 | 小 | 双 | ||
3246266 | 06 | 小 | 双 | ||
3246265 | 12 | 小 | 双 | ||
3246264 | 12 | 小 | 双 | ||
3246263 | 15 | 大 | 单 | ||
3246262 | 12 | 小 | 双 | ||
3246261 | 14 | 大 | 双 | ||
3246260 | 17 | 大 | 单 | ||
3246259 | 14 | 大 | 双 | ||
3246258 | 11 | 小 | 单 | ||
3246257 | 12 | 小 | 双 | ||
3246256 | 18 | 大 | 双 | ||
3246255 | 15 | 大 | 单 | ||
3246254 | 11 | 小 | 单 | ||
3246253 | 20 | 大 | 双 | ||
3246252 | 16 | 大 | 双 | ||
3246251 | 15 | 大 | 单 | ||
3246250 | 07 | 小 | 单 | ||
3246249 | 07 | 小 | 单 | ||
3246248 | 22 | 大 | 双 | ||
3246247 | 17 | 大 | 单 | ||
3246246 | 02 | 小 | 双 | ||
3246245 | 16 | 大 | 双 | ||
3246244 | 14 | 大 | 双 | ||
3246243 | 14 | 大 | 双 | ||
3246242 | 15 | 大 | 单 | ||
3246241 | 22 | 大 | 双 | ||
3246240 | 17 | 大 | 单 | ||
3246239 | 10 | 小 | 双 | ||
3246238 | 09 | 小 | 单 | ||
3246237 | 19 | 大 | 单 | ||
3246236 | 04 | 小 | 双 | ||
3246235 | 09 | 小 | 单 | ||
3246234 | 21 | 大 | 单 | ||
3246233 | 09 | 小 | 单 | ||
3246232 | 17 | 大 | 单 | ||
3246231 | 03 | 小 | 单 | ||
3246230 | 07 | 小 | 单 | ||
3246229 | 16 | 大 | 双 | ||
3246228 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出06 12 15 11 11 14 16 16 18 15 |