期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263235 | 15 | 大 单 | |||
3263234 | 18:04 | 8+6+6=20 | 05 | 小 单 | 错 |
3263233 | 18:00 | 1+4+4=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3263232 | 17:57 | 3+2+0=05 | 20 | 大 双 | 错 |
3263231 | 17:53 | 5+5+3=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3263230 | 17:50 | 3+1+8=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3263229 | 17:46 | 9+7+1=17 | 03 | 小 单 | 对 |
3263228 | 17:43 | 9+8+4=21 | 23 | 大 单 | 对 |
3263227 | 17:39 | 6+8+5=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3263226 | 17:36 | 6+1+6=13 | 23 | 大 单 | 对 |
3263225 | 17:32 | 9+9+2=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3263224 | 17:29 | 0+1+5=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3263223 | 17:25 | 4+6+9=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3263222 | 17:22 | 8+7+8=23 | 20 | 大 双 | 对 |
3263221 | 17:18 | 7+1+0=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3263220 | 17:15 | 3+1+6=10 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263234 | 20 | 大 | 双 | ||
3263233 | 09 | 小 | 单 | ||
3263232 | 05 | 小 | 单 | ||
3263231 | 13 | 小 | 单 | ||
3263230 | 12 | 小 | 双 | ||
3263229 | 17 | 大 | 单 | ||
3263228 | 21 | 大 | 单 | ||
3263227 | 19 | 大 | 单 | ||
3263226 | 13 | 小 | 单 | ||
3263225 | 20 | 大 | 双 | ||
3263224 | 06 | 小 | 双 | ||
3263223 | 19 | 大 | 单 | ||
3263222 | 23 | 大 | 单 | ||
3263221 | 08 | 小 | 双 | ||
3263220 | 10 | 小 | 双 | ||
3263219 | 20 | 大 | 双 | ||
3263218 | 08 | 小 | 双 | ||
3263217 | 16 | 大 | 双 | ||
3263216 | 13 | 小 | 单 | ||
3263215 | 16 | 大 | 双 | ||
3263214 | 23 | 大 | 单 | ||
3263213 | 18 | 大 | 双 | ||
3263212 | 06 | 小 | 双 | ||
3263211 | 15 | 大 | 单 | ||
3263210 | 08 | 小 | 双 | ||
3263209 | 08 | 小 | 双 | ||
3263208 | 19 | 大 | 单 | ||
3263207 | 11 | 小 | 单 | ||
3263206 | 14 | 大 | 双 | ||
3263205 | 05 | 小 | 单 | ||
3263204 | 12 | 小 | 双 | ||
3263203 | 15 | 大 | 单 | ||
3263202 | 12 | 小 | 双 | ||
3263201 | 10 | 小 | 双 | ||
3263200 | 18 | 大 | 双 | ||
3263199 | 07 | 小 | 单 | ||
3263198 | 15 | 大 | 单 | ||
3263197 | 14 | 大 | 双 | ||
3263196 | 14 | 大 | 双 | ||
3263195 | 14 | 大 | 双 | ||
3263194 | 20 | 大 | 双 | ||
3263193 | 07 | 小 | 单 | ||
3263192 | 08 | 小 | 双 | ||
3263191 | 12 | 小 | 双 | ||
3263190 | 21 | 大 | 单 | ||
3263189 | 06 | 小 | 双 | ||
3263188 | 16 | 大 | 双 | ||
3263187 | 07 | 小 | 单 | ||
3263186 | 06 | 小 | 双 | ||
3263185 | 18 | 大 | 双 |
400期内,20共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【6】次 | ||
20后开出13 10 14 08 18 14 16 19 04 20 |