期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307918 | 14 | 大 双 | |||
3307917 | 22:10 | 7+2+4=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3307916 | 22:07 | 7+9+9=25 | 12 | 小 双 | 错 |
3307915 | 22:03 | 9+1+1=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3307914 | 22:00 | 2+3+3=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3307913 | 21:56 | 9+0+9=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3307912 | 21:53 | 8+5+6=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3307911 | 21:49 | 5+4+8=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3307910 | 21:46 | 9+9+2=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3307909 | 21:42 | 9+9+8=26 | 17 | 大 单 | 对 |
3307908 | 21:39 | 9+4+2=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3307907 | 21:35 | 6+8+1=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3307906 | 21:32 | 1+7+4=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3307905 | 21:28 | 9+8+1=18 | 04 | 小 双 | 对 |
3307904 | 21:25 | 5+8+9=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3307903 | 21:21 | 1+4+4=09 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307917 | 13 | 小 | 单 | ||
3307916 | 25 | 大 | 单 | ||
3307915 | 11 | 小 | 单 | ||
3307914 | 08 | 小 | 双 | ||
3307913 | 18 | 大 | 双 | ||
3307912 | 19 | 大 | 单 | ||
3307911 | 17 | 大 | 单 | ||
3307910 | 20 | 大 | 双 | ||
3307909 | 26 | 大 | 双 | ||
3307908 | 15 | 大 | 单 | ||
3307907 | 15 | 大 | 单 | ||
3307906 | 12 | 小 | 双 | ||
3307905 | 18 | 大 | 双 | ||
3307904 | 22 | 大 | 双 | ||
3307903 | 09 | 小 | 单 | ||
3307902 | 18 | 大 | 双 | ||
3307901 | 12 | 小 | 双 | ||
3307900 | 14 | 大 | 双 | ||
3307899 | 16 | 大 | 双 | ||
3307898 | 18 | 大 | 双 | ||
3307897 | 16 | 大 | 双 | ||
3307896 | 13 | 小 | 单 | ||
3307895 | 11 | 小 | 单 | ||
3307894 | 17 | 大 | 单 | ||
3307893 | 20 | 大 | 双 | ||
3307892 | 17 | 大 | 单 | ||
3307891 | 05 | 小 | 单 | ||
3307890 | 18 | 大 | 双 | ||
3307889 | 22 | 大 | 双 | ||
3307888 | 08 | 小 | 双 | ||
3307887 | 12 | 小 | 双 | ||
3307886 | 20 | 大 | 双 | ||
3307885 | 04 | 小 | 双 | ||
3307884 | 17 | 大 | 单 | ||
3307883 | 15 | 大 | 单 | ||
3307882 | 13 | 小 | 单 | ||
3307881 | 11 | 小 | 单 | ||
3307880 | 17 | 大 | 单 | ||
3307879 | 19 | 大 | 单 | ||
3307878 | 08 | 小 | 双 | ||
3307877 | 05 | 小 | 单 | ||
3307876 | 01 | 小 | 单 | ||
3307875 | 17 | 大 | 单 | ||
3307874 | 06 | 小 | 双 | ||
3307873 | 00 | 小 | 双 | ||
3307872 | 15 | 大 | 单 | ||
3307871 | 20 | 大 | 双 | ||
3307870 | 18 | 大 | 双 | ||
3307869 | 16 | 大 | 双 | ||
3307868 | 07 | 小 | 单 |
400期内,13共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出16 15 16 22 03 06 10 10 23 16 |