期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248311 | 15 | 单 | |||
3248310 | 15:09 | 1+5+0=06 | 14 | 双 | 对 |
3248309 | 15:06 | 7+7+6=20 | 19 | 单 | 错 |
3248308 | 15:02 | 8+4+6=18 | 12 | 双 | 对 |
3248307 | 14:59 | 7+8+8=23 | 02 | 双 | 错 |
3248306 | 14:55 | 3+8+6=17 | 19 | 单 | 对 |
3248305 | 14:52 | 5+1+0=06 | 19 | 单 | 错 |
3248304 | 14:48 | 8+2+4=14 | 05 | 单 | 错 |
3248303 | 14:45 | 5+4+9=18 | 24 | 双 | 对 |
3248302 | 14:41 | 3+2+3=08 | 22 | 双 | 对 |
3248301 | 14:38 | 4+3+9=16 | 20 | 双 | 对 |
3248300 | 14:34 | 9+2+7=18 | 11 | 单 | 错 |
3248299 | 14:31 | 9+6+6=21 | 09 | 单 | 对 |
3248298 | 14:27 | 2+7+1=10 | 08 | 双 | 对 |
3248297 | 14:24 | 9+1+1=11 | 16 | 双 | 错 |
3248296 | 14:20 | 6+4+1=11 | 16 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248310 | 06 | 小 | 双 | ||
3248309 | 20 | 大 | 双 | ||
3248308 | 18 | 大 | 双 | ||
3248307 | 23 | 大 | 单 | ||
3248306 | 17 | 大 | 单 | ||
3248305 | 06 | 小 | 双 | ||
3248304 | 14 | 大 | 双 | ||
3248303 | 18 | 大 | 双 | ||
3248302 | 08 | 小 | 双 | ||
3248301 | 16 | 大 | 双 | ||
3248300 | 18 | 大 | 双 | ||
3248299 | 21 | 大 | 单 | ||
3248298 | 10 | 小 | 双 | ||
3248297 | 11 | 小 | 单 | ||
3248296 | 11 | 小 | 单 | ||
3248295 | 16 | 大 | 双 | ||
3248294 | 15 | 大 | 单 | ||
3248293 | 23 | 大 | 单 | ||
3248292 | 15 | 大 | 单 | ||
3248291 | 04 | 小 | 双 | ||
3248290 | 17 | 大 | 单 | ||
3248289 | 11 | 小 | 单 | ||
3248288 | 17 | 大 | 单 | ||
3248287 | 09 | 小 | 单 | ||
3248286 | 11 | 小 | 单 | ||
3248285 | 05 | 小 | 单 | ||
3248284 | 23 | 大 | 单 | ||
3248283 | 04 | 小 | 双 | ||
3248282 | 10 | 小 | 双 | ||
3248281 | 18 | 大 | 双 | ||
3248280 | 13 | 小 | 单 | ||
3248279 | 17 | 大 | 单 | ||
3248278 | 17 | 大 | 单 | ||
3248277 | 24 | 大 | 双 | ||
3248276 | 17 | 大 | 单 | ||
3248275 | 14 | 大 | 双 | ||
3248274 | 16 | 大 | 双 | ||
3248273 | 05 | 小 | 单 | ||
3248272 | 10 | 小 | 双 | ||
3248271 | 14 | 大 | 双 | ||
3248270 | 22 | 大 | 双 | ||
3248269 | 19 | 大 | 单 | ||
3248268 | 18 | 大 | 双 | ||
3248267 | 09 | 小 | 单 | ||
3248266 | 12 | 小 | 双 | ||
3248265 | 10 | 小 | 双 | ||
3248264 | 16 | 大 | 双 | ||
3248263 | 07 | 小 | 单 | ||
3248262 | 18 | 大 | 双 | ||
3248261 | 14 | 大 | 双 |
400期内,06共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出17 18 17 15 19 12 01 23 12 22 |